← 返回赛事资讯
I
EPHEMERIS
IGC(第2轮)进行中
2022-05-01 · 1v1 · 3,467 场
本届战绩按胜场降序
共 3467 场
| # | 选手 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | playstyle | 324 | 226 | 95 | 3 | 69.8% |
| 02 | 幕府将军 | 324 | 208 | 106 | 10 | 64.2% |
| 03 | ok21 | 324 | 202 | 114 | 8 | 62.3% |
| 04 | ギンツー | 324 | 189 | 125 | 10 | 58.3% |
| 05 | 墨小染 | 324 | 186 | 127 | 11 | 57.4% |
| 06 | 光翼魔虎404 | 324 | 181 | 132 | 11 | 55.9% |
| 07 | 神天馬騎士 | 324 | 176 | 140 | 8 | 54.3% |
| 08 | yy | 324 | 170 | 149 | 5 | 52.5% |
| 09 | 土豆 | 324 | 163 | 149 | 12 | 50.3% |
| 10 | erhuo | 324 | 154 | 170 | 0 | 47.5% |
| 11 | 太极叶玉HIV | 246 | 148 | 87 | 11 | 60.2% |
| 12 | 极限EMK | 324 | 147 | 171 | 6 | 45.4% |
| 13 | csol逆天 | 246 | 126 | 120 | 0 | 51.2% |
| 14 | NJ4ndXs | 324 | 122 | 191 | 11 | 37.7% |
| 15 | 橘子 | 324 | 115 | 202 | 7 | 35.5% |
| 16 | 淦生物 | 246 | 107 | 139 | 0 | 43.5% |
| 17 | HGH | 246 | 88 | 151 | 7 | 35.8% |
| 18 | 天玉 | 246 | 77 | 160 | 9 | 31.3% |
| 19 | oo2222oo | 324 | 76 | 244 | 4 | 23.5% |
| 20 | 三代 | 246 | 72 | 167 | 7 | 29.3% |
| 21 | ℃ | 84 | 65 | 17 | 2 | 77.4% |
| 22 | wjlgz | 84 | 60 | 23 | 1 | 71.4% |
| 23 | 无殇 | 84 | 52 | 32 | 0 | 61.9% |
| 24 | 彩可 | 84 | 48 | 35 | 1 | 57.1% |
| 25 | XX | 84 | 46 | 34 | 4 | 54.8% |
| 26 | 206919202 | 84 | 44 | 37 | 3 | 52.4% |
| 27 | 末(MKTL) | 84 | 39 | 38 | 7 | 46.4% |
| 28 | Brony牧玉 | 84 | 37 | 45 | 2 | 44.0% |
| 29 | TASmasa | 84 | 32 | 45 | 7 | 38.1% |
| 30 | 677 | 166 | 23 | 134 | 9 | 13.9% |
阵图与阵代码:
本赛事进行中,阵图与阵代码暂不可见——开赛后才放阵图,赛后放阵代码。